Cambio e Valore dell'Euro rispetto alle altre valute
| EUR - AUD | = | 1.43 | ![]() |
| EUR - BGN | = | 1.96 | ![]() |
| EUR - BRL | = | 2.98 | ![]() |
| EUR - CAD | = | 1.36 | ![]() |
| EUR - CHF | = | 1.23 | ![]() |
| EUR - CNY | = | 8.13 | ![]() |
| EUR - CZK | = | 25.95 | ![]() |
| EUR - DKK | = | 7.46 | ![]() |
| EUR - USD | = | 1.33 | ![]() |
| EUR - GBP | = | 0.86 | ![]() |
| EUR - HKD | = | 10.29 | ![]() |
| EUR - HUF | = | 296.56 | ![]() |
| EUR - IDR | = | 13,625.16 | ![]() |
| EUR - INR | = | 78.29 | ![]() |
| EUR - JPY | = | 130.84 | ![]() |
| EUR - KRW | = | 1,476.07 | ![]() |
| EUR - LTL | = | 3.45 | ![]() |
| EUR - LVL | = | 0.70 | ![]() |
| EUR - MXN | = | 16.78 | ![]() |
| EUR - MYR | = | 4.25 | ![]() |
| EUR - NOK | = | 7.86 | ![]() |
| EUR - NZD | = | 1.65 | ![]() |
| EUR - PHP | = | 57.35 | ![]() |
| EUR - PLN | = | 4.24 | ![]() |
| EUR - RON | = | 4.39 | ![]() |
| EUR - RUB | = | 43.35 | ![]() |
| EUR - SEK | = | 8.61 | ![]() |
| EUR - SGD | = | 1.68 | ![]() |
| EUR - THB | = | 41.29 | ![]() |
| EUR - TRY | = | 2.55 | ![]() |
| EUR - ZAR | = | 12.92 | ![]() |
|
|
|||





























