Cambio e Valore dell'Euro rispetto alle altre valute
| EUR - AUD | = | 1.24 | ![]() |
| EUR - BGN | = | 1.96 | ![]() |
| EUR - BRL | = | 2.27 | ![]() |
| EUR - CAD | = | 1.32 | ![]() |
| EUR - CHF | = | 1.21 | ![]() |
| EUR - CNY | = | 8.33 | ![]() |
| EUR - CZK | = | 25.17 | ![]() |
| EUR - DKK | = | 7.44 | ![]() |
| EUR - USD | = | 1.32 | ![]() |
| EUR - GBP | = | 0.84 | ![]() |
| EUR - HKD | = | 10.26 | ![]() |
| EUR - HUF | = | 288.82 | ![]() |
| EUR - IDR | = | 11,976.74 | ![]() |
| EUR - INR | = | 65.01 | ![]() |
| EUR - JPY | = | 106.22 | ![]() |
| EUR - KRW | = | 1,491.21 | ![]() |
| EUR - LTL | = | 3.45 | ![]() |
| EUR - LVL | = | 0.70 | ![]() |
| EUR - MXN | = | 16.96 | ![]() |
| EUR - MYR | = | 4.01 | ![]() |
| EUR - NOK | = | 7.50 | ![]() |
| EUR - NZD | = | 1.59 | ![]() |
| EUR - PHP | = | 56.48 | ![]() |
| EUR - PLN | = | 4.19 | ![]() |
| EUR - RON | = | 4.36 | ![]() |
| EUR - RUB | = | 39.37 | ![]() |
| EUR - SEK | = | 8.81 | ![]() |
| EUR - SGD | = | 1.66 | ![]() |
| EUR - THB | = | 40.43 | ![]() |
| EUR - TRY | = | 2.32 | ![]() |
| EUR - ZAR | = | 10.21 | ![]() |
|





























